قیمت خودرو امروز ۲ آبانماه ۱۴۰۵+ جدول
، بررسی بازار خودرو امروز شنبه 2 آبانماه 1405 نشان میدهد که روند صعودی قیمتها بار دیگر تقویت شده و افزایش نرخ ارز، در کنار افت فروش خودروسازان و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، بر انتظارات فعالان بازار اثر گذاشته است.
هرچند رکود معاملات در روزهای گذشته تا حدی از شتاب افزایش قیمتها کاسته بود، این وضعیت نتوانست در برابر فشار ناشی از رشد نرخ ارز دوام بیاورد و بازار بار دیگر به مسیر افزایشی بازگشت.
تداوم این شرایط، بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی، فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است؛ بهگونهای که افزایش قیمتها، خرید خودروی صفر را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر کرده و برخی خانوارها را به سمت خودروهای کارکرده و قدیمی سوق داده است.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز همچنان تحت تأثیر روند صعودی قیمتها قرار دارد، هرچند تغییرات همه مدلها یکسان نبوده است. رشد قابلتوجه قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازه ماهانه و جهش اخیر پژو 207 اتوماتیک، از مهمترین تحولات قیمتی این گروه به شمار میروند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون 690 میلیون تومان گران شد و امروز چهار میلیارد و 20 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 490 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک طی دو روز گذشته 232 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و دز سطح چهار میلیارد تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دندهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و 10 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه 2 آبانماه 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,050,000,000 | 2,026,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,080,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 3,050,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,430,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,490,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,815,000,000 | 19,236,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,900,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,030,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 3,100,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,020,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,520,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,760,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,880,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,140,000,000 | 1,966,600,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,000,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,150,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,400,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 3,010,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,250,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 5,990,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,600,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,680,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز در کنار افزایش قیمت برخی خودروها، همچنان با سطح بالای قیمتها مواجه است. افزایش قابلتوجه قیمت ساینا S از ابتدای مهرماه، نشان میدهد فشار قیمتی تنها به خودروهای گرانتر محدود نمانده و مدلهای اقتصادی نیز از این روند تأثیر پذیرفتهاند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز در بازار آزاد دو میلیارد و 16 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین اتوماتیک طی یک هفته گذشته 190 میلیون تومان افزایش یافت و به سه میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر امروز با افزایش یک میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و 690 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S صفر از ابتدای مهرماه تاکنون 304 میلیون تومان افزایش داشته و به یک میلیارد و 730 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - شنبه 2 آبانماه 1405 |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,816,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 2,400,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,785,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,940,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,016,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,590,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,730,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,890,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,705,000,000 | 1,045,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,690,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,710,000,000 | 1,063,750,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,725,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,780,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,690,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,980,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,150,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,800,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,913,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,573,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,345,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,500,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
0 دیدگاه