بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را 42 هزار ریال، پوند را 53 هزار و 436 ریال و یورو را 45 هزار و 882 ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز 1402/06/09 | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 |
| GBP | پوند انگلیس | 53,436 |
| CHF | فرانک سویس | 47,873 |
| SEK | کرون سوئد | 3,882 |
| NOK | کرون نروژ | 3,974 |
| DKK | کرون دانمارک | 6,157 |
| INR | روپیه هند | 509 |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
| KWD | دینار کویت | 136,375 |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 13,784 |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,774 |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,353 |
| OMR | ریال عمان | 109,095 |
| CAD | دلار کانادا | 31,070 |
| NZD | دلار نیوزیلند | 25,118 |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,257 |
| TRY | لیر ترکیه | 1,573 |
| RUB | روبل روسیه | 437 |
| QAR | ریال قطر | 11,539 |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,207 |
| SYP | لیر سوریه | 04 |
| AUD | دلار استرالیا | 27,272 |
| SAR | ریال سعودی | 11,200 |
| BHD | دینار بحرین | 111,703 |
| SGD | دلار سنگاپور | 31,119 |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,433 |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,306 |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 20 |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,761 |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,926 |
| LYD | دینار لیبی | 8,697 |
| CNY | یوان چین | 5,770 |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 120,069 |
| MYR | رینگیت مالزی | 9,051 |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,756 |
| JOD | دینار اردن | 59,239 |
| EUR | یورو | 45,882 |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,061 |
| GEL | لاری گرجستان | 15,970 |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,762 |
| AFN | افغانی افغانستان | 510 |
| BYN | روبل جدید بلاروس | 16,800 |
| AZN | منات آذربایجان | 24,716 |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,010 |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 3,822 |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,023 |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه