در بازار خوروهای ایرانی قیمت ها افزایشی شد بر این اساس در خودروهای ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت پژو پارس رشد 5 میلیونی داشت همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک و دنا پلاس ساده نیز رشد 10 میلیونی داشتند قیمت تارا اتوماتیک و رانا پلاس نیز همین مقدار رشد را ثبت کردند. در خودروهای سایپا نیز قیمت شاهین 5 میلیون گران شد ساینا اس و تیبا رشد 5 میلیونی داشتند قیمت کوییک اتوماتیک نیز 5 میلیون تومان رشد کرد. همچنین ام وی ام X22 نیز 5 میلیون افزایش قیمت داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 550,000,000 |
| سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
| پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 620,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 470,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 515,000,000 |
| پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 790,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 610,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 775,000,000 |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 560,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 810,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 645,000,000 |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,350,000,000 |
| پراید SE 151 | 1402 | صفر | 270,000,000 |
| ساینا اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
| ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 330,000,000 |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 325,000,000 |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 335,000,000 |
| شاهینG | 1402 | صفر | 575,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 410,000,000 |
| کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 335,000,000 |
| کوییک S | 1402 | صفر | 345,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 575,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 610,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 800,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 690,000,000 |
| منبع: باما |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه