به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 12 آذر 1402 به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو 207 اتوماتیک با افت 2 میلیونی 818 میلیون تومان است.
قیمت پژو 207 دنده ای در بازار خودرو 608 میلیون تومان شد که کاهش 2 میلیونی داشت
تارا اتوماتیک 770 میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس دنده ای با کاهش 3 میلیونی به 640 میلیون رسید.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز 530 میلیون تومان شد که رشد 3 میلیونی داشت.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو با افزایش 3 میلیونی 625 میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک 800 میلیون تومان قیمت شد که 5 میلیون تومان گران شده است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو 1 میلیارد و 350 تومان شد این خودرو نیز افت 5 میلیونی داشت.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین 580 میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای 346 تومان قیمت خورد که رشد 1 میلیونی داشت.
قیمت کوییک اتوماتیک با افزایش 2 میلیونی 432 میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو 340 میلیون تومان است.
قیمت پراید به 268 میلیون تومان رسید که کاهش 1 میلیونی داشت.
و قیمت ساینا اس با افزایش 2 میلیونی به 350 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 535,000,000 |
| سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
| پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 625,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 480,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 520,000,000 |
| پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 818,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 608,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 770,000,000 |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 525,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 800,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 640,000,00 |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,350,000,000 |
| پراید SE 151 | 1402 | صفر | 268,000,000 |
| ساینا اس | 1402 | صفر | 350,000,000 |
| ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 335,000,000 |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 330,000,000 |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
| شاهینG | 1402 | صفر | 580,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 432,000,000 |
| کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 346,000,000 |
| کوییک S | 1402 | صفر | 349,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 560,000,000 |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 615,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 815,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 700,000,000 |
| منبع: باما | |||
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه