در جدول زیر قیمت انواع سکه را برای امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
به گزارش پارسینه و به نقل از ایلنا، قیمت سکه امامی، قیمت سکه بهار آزادی، قیمت نیم سکه، قیمت ربع سکه و قیمت سکه گرمی امروز چهارشنبه 14 آبان 1404 را در ادامه مشاهده کنید.
| نوع طلا و سکه | قیمت (تومان) | میزان تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | $ 3971 | 10٫7 دلار ↓ | کاهش |
| مظنه تهران | 45,210,000 | 130,222٫84 ↓ | کاهش |
| طلای 18 عیار | 10,436,800 | 30,072٫08 ↓ | کاهش |
| طلای 24 عیار | 13,914,000 | 40,072٫42 ↓ | کاهش |
| سکه طرح جدید | 110,800,000 | 149,860٫72 ↓ | کاهش |
| سکه طرح قدیم | 104,300,000 | 46,378٫83 ↓ | کاهش |
| نیم سکه | 58,200,000 | 41,922٫01 ↓ | کاهش |
| ربع سکه | 33,400,000 | 27,785٫52 ↑ | افزایش |
| سکه گرمی | 16,500,000 | 501٫39 ↓ | کاهش |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه