قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی ها با تغییرات فاحشی همراه است که این موضوع حاشیه سودی را نصیب دلالان خواهد کرد.
بازار خودرو در هفته جاری با حفظ روند صعودی قیمتها و تداوم شکافهای قیمتی فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، همچنان کانون توجهات است. محصولات ایرانخودرو و سایپا، به ویژه مدلهای اتوماتیک و جدید مانند دنا پلاس و 207 پانوراما، با اختلاف قیمتی نزدیک به 500 میلیون تومان، بیشترین حاشیه سود را نصیب دلالان میکنند.
تحلیل بازار محصولات ایرانخودرو؛ اختلافهای بیش از 500 میلیون تومانی!
جدول زیر، شکاف قیمتی قابل تأمل میان قیمت بازار و قیمت رسمی نمایندگی را برای محصولات پرتقاضای داخلی نشان میدهد. این تفاوتها مستقیماً منعکسکننده میزان سود غیررسمی و سختی دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو با قیمت مصوب است..
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 779,000,000 | 735,000,000 | 44,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,007,000,000 | 798,000,000 | 209,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,220,000,000 | 889,000,000 | 331,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,280,000,000 | 930,000,000 | 350,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,545,000,000 | 1,186,440,000 | 358,560,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,288,000,000 | 885,000,000 | 403,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,458,000,000 | 1,011,000,000 | 447,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,557,000,000 | 1,166,000,000 | 391,000,000 |
| ری را | 2,000,000,000 | 1,501,500,000 | 498,500,000 |
سونامی چینیها؛ فاصله میلیاردی در بازار شاسیبلندها
در بخش خودروهای مونتاژی چینی، اختلاف قیمتها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است، که نشاندهنده تفاوت اساسی در ارزشگذاری رسمی و تقاضای واقعی بازار است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هایما S5 پرو | 2,470,000,000 | 1,962,000,000 | 508,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,675,000,000 | 2,078,000,000 | 597,000,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 2,980,000,000 | 2,280,000,000 | 700,000,000 |
| هایما 7X | 2,660,000,000 | 2,171,000,000 | 489,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,670,000,000 | 2,970,000,000 | 700,000,000 |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه