قیمت طلا و سکه در ساعات پایانی معاملات امروز شنبه 3آبان کاهشی جزئی را ثبت کرد.
قیمت گرم طلا 18 عیار امروز
هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 0.26 درصدی، از 10,796,666 (ده میلیون و هفتصد و نود و شش هزار و ششصد و شصت و شش ) تومان به 10,768,040 (ده میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 10,768,040 | -28,626.00 | -0.27 | 16:48 |
| 10,796,666 | -176,370.00 | -1.64 | روز قبل |
| 10,973,036 | 62,560 | 0.57 | 2 روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش 1.06 درصدی، از 113,700,000 (یکصد و سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان به 112,500,000 (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 112,500,000 | -1,200,000.00 | -1.07 | 16:48 |
| 113,700,000 | 0.00 | روز قبل | |
| 113,700,000 | 1,200,000 | 1.05 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم 16,500,000 (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 16,500,000 | 0.00 | 16:48 | |
| 16,500,000 | 0.00 | روز قبل | |
| 16,500,000 | 0.00 | 2 روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 46,645,000 | -124,000.00 | -0.27 | 16:48 |
| 46,769,000 | -764,000.00 | -1.64 | روز قبل |
| 47,533,000 | 271,000 | 0.57 | 2 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش 0.51 درصدی، از 58,500,000 (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به 58,200,000 (پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 58,200,000 | -300,000.00 | -0.52 | 16:48 |
| 58,500,000 | 0.00 | روز قبل | |
| 58,500,000 | 500,000 | 0.85 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش 1.5 درصدی، از 33,800,000 (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به 33,300,000 (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 33,300,000 | -500,000.00 | -1.51 | 16:48 |
| 33,800,000 | 0.00 | روز قبل | |
| 33,800,000 | 300,000 | 0.88 | 2 روز پیش |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه