قیمت حبوبات امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
    
            به گزارش پارسینه به نقل ازبازار، قیمت انواع حبوبات هفتم آبان 1404 به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) | 
| عدس درشت 900 گرمی | 215.000 | 180.000 | 
| عدس ریز 900 گرمی | 205.500 | 170.000 | 
| لپه درشت 900 گرمی | 260.000 | 230.000 | 
| لپه ریز 900 گرمی | 250.500 | 225.000 | 
| لوبیا سفید 900 گرمی | 285.000 | 260.500 | 
| لوبیا قرمز جگری900گرمی | 265.000 | 245.000 | 
| لوبیا قرمز قلمی 900 گرمی | 270.000 | 240.000 | 
| نخود 900 گرمی | 215.000 | 190.500 | 
| نخودو لوبیا مخلوط 900 گرمی | 235.000 | 190.000 | 
| لیمو عمانی 200 گرمی | 99.000 | 85.500 | 
| سویا 900 گرمی | 155.000 | 119.000 | 
| جوبلغور و پوست کنده 900 گرمی | 99.000 | 85.000 | 
| گندم بلغور و پوست کنده 900 گرمی | 95.000 | 80.000 | 
 
                     
            .gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه