در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
اقتصاد 100 نوشت: قیمت انواع کوییک همچنان در حال ریزش است. در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده می کنید.
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
| دنده ای S | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 268,194,000 |
| دنده ای S | 1402| سایپا | صفر | 335,000,000 |
| اتوماتیک پلاس | 1402| سایپا | صفر(کارخانه) | 338,484,000 |
| اتوماتیک پلاس | 1402| سایپا | صفر | 380,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401| سایپا | صفر | 390,000,000 |
| دنده ای R | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 255,999,000 |
| دنده ای R | 1402| سایپا | صفر | 320,000,000 |
| دنده ای | 1402| سایپا | صفر | 325,000,000 |
| دنده ای R | 1400| سایپا | صفر | 315,000,000 |
| دنده ای | 1400| سایپا | صفر | 305,000,000 |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه