بانک مرکزی امروز، یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را 42 هزار ریال، پوند را 52 هزار و 359 ریال و یورو را 44 هزار و 971 ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز 1402/06/19 | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 42,000 |
| GBP | پوند انگلیس | 52,359 |
| CHF | فرانک سویس | 47,041 |
| SEK | کرون سوئد | 3,776 |
| NOK | کرون نروژ | 3,925 |
| DKK | کرون دانمارک | 6,026 |
| INR | روپیه هند | 506 |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
| KWD | دینار کویت | 136,165 |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 13,777 |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,418 |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,358 |
| OMR | ریال عمان | 109,079 |
| CAD | دلار کانادا | 30,771 |
| NZD | دلار نیوزیلند | 24,715 |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,197 |
| TRY | لیر ترکیه | 1,565 |
| RUB | روبل روسیه | 430 |
| QAR | ریال قطر | 11,539 |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,206 |
| SYP | لیر سوریه | 04 |
| AUD | دلار استرالیا | 26,809 |
| SAR | ریال سعودی | 11,201 |
| BHD | دینار بحرین | 111,705 |
| SGD | دلار سنگاپور | 30,759 |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,324 |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,306 |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,606 |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,929 |
| LYD | دینار لیبی | 8,660 |
| CNY | یوان چین | 5,730 |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 117,859 |
| MYR | رینگیت مالزی | 8,981 |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,455 |
| JOD | دینار اردن | 59,239 |
| EUR | یورو | 44,971 |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,055 |
| GEL | لاری گرجستان | 16,000 |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,741 |
| AFN | افغانی افغانستان | 539 |
| BYN | روبل جدید بلاروس | 16,634 |
| AZN | منات آذربایجان | 24,706 |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,123 |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 3,828 |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 11,969 |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه