قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۲۰ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون است.
پژوپارس XU7P سال مدل 1401 در بازار 15 میلیون کاهش یافت و به 480 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | 1402 | صفر | 620٬000٬000 |
| پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر | 490٬000٬000 |
| پژو پارس XU7P سال سفارشی | 1402 | صفر(کارخانه) | 309,545,000 |
| پژو پارس LX | 1402 | صفر(کارخانه) | 333,897,000 |
| پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر (کارخانه) | 294,133,000 |
| پژو پارس ELX-XU7P | 1402 | صفر (کارخانه) | 275,201,000 |
| پژو پارس ELX-TU5 | 1401 | صفر | 645٬000٬000 |
| پژو پارس ELX-XU7P | 1401 | صفر | 555٬000٬000 |
| پژو پارس XU7 | 1401 | صفر | 470٬000٬000 |
| پژو پارس XU7P سال | 1401 | صفر | 480٬000٬000 |
| پژو پارس XU7P | 1401 | صفر | 475,000,000 |
| پژو پارس LX | 1401 | صفر | 590٬000٬000 |
| پژو پارس XU7 | 1400 | صفر | 460٬000٬000 |
| پژو پارس LX | 1400 | صفر | 575٬000٬000 |
| منبع: باما |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه