اقتصاد وطن: ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ به ۹ میلیون ۲۰۸ هزار و ۲۰ تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد وطن:
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۱ مرداد ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۰ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 786 | 2292 |
شگویا | 956 | 47 |
شاوان | 1795 | 4 |
دانا | 110 | 16 |
بنیرو | 242 | 3 |
رمپنا | 1523 | 137 |
اخابر | 692 | 239 |
کگل | 1039 | 104 |
حکشتی | 2325 | 78 |
فولاد | 531 | 2520 |
فولاژ | 718 | 73 |
فخوز | 388 | 296 |
ساراب | 1730 | 9 |
ورنا | 619 | 3 |
حپترو | 3366 | 1 |
کچاد | 1185 | 181 |
وپست | 417 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 586 | 1008 |
شتران | 487 | 2090 |
شبندر | 708 | 912 |
بسویچ | 1606 | 9 |
وبملت | 311 | 299 |
وبصادر | 171 | 1400 |
خودرو | 220 | 47 |
وتجارت | 172 | 1788 |
فایرا | 1827 | 31 |
شراز | 1243 | 4 |
جم | 3939 | 41 |
فملی | 532 | 1473 |
سدشت | 2377 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 760 | 12 |
شبریز | 1519 | 15 |
خساپا | 215 | 39 |
لکما | 77 | 22 |
بترانس | 196 | 3 |
ارزش سهام عدالت امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ چقدر شد؟
اخبار وبگردی:
آیا این خبر مفید بود؟
برچسب ها:
0 دیدگاه