قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش پارسینه بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوازدهم آبان 1404 به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | 2,050,000 |
| خیار گلخانه ای | 580,000 |
| موز | 1,1900,000 |
| نارنگی | 650,000 |
| سیب گلاب | 850,000 |
| هلو | 990,000 |
| سیب زرد | 680,000 |
| هندوانه | 170,000 |
| گلابی | 940,000 |
| لیموترش | 1,1900,000 |
| خربزه مشهدی | 390,000 |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | 330,000 |
| بادمجان دلمه | 210,000 |
| پیاز (زرد و سفید) | 220,000 |
| خیار سالادی | 250,000 |
| سبزی پاک کرده | 750,000 |
| فلفل دلمه سبز | 410,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 490,000 |
| فلفل ریز و کبابی انواع | 69,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 450,000 |
| کاهو پیچ سالادی | 450,000 |
| کدوحلوایی | 210,000 |
| کدو مسمایی | 320,000 |
| کرفس | 320,000 |
| کلم بروکلی | 410,000 |
| کلم سفید | 180,000 |
| کلم قرمز | 220,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 650,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 270,000 |
| ذرت معمولی (بلال) | 180,000 |
| زنجبیل تازه | 245,000 |
| گوجه فرنگی | 310,000 |
| سبزی دسته ای کوچک | 42,000 |
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه